نمایش 57–64 از 149 نتیجه
Intel Xeon Gold 6246R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 16 | Threads : 32 Base Freq: 3.40 GHz | Max Freq : 4.10 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 205 W
Intel Xeon Gold 66248 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 27.50 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 2.50 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6252 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6252N Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.30 GHz | Max Freq : 3.60 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6254 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 3.10 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 200 W
Intel Xeon Gold 6256 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 33 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 3.60 GHz | Max Freq : 4.50 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 205 W
Intel Xeon Gold 6258R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 38.5 MB Total Cores : 28 | Threads : 56 Base Freq: 2.70 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 205 W
نام کاربری یا آدرس ایمیل *الزامی
رمز عبور *الزامی
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟ مرا به خاطر بسپار
حساب کاربری ندارید؟