نمایش 49–56 از 149 نتیجه
Intel Xeon Gold 6240 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 2.60 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6240R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.40 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 6242 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 22 MB Total Cores : 16 | Threads : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6242R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 3.10 GHz | Max Freq : 4.10 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 205 W
Intel Xeon Gold 6244 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 8 | Threads : 16 Base Freq: 3.60 GHz | Max Freq : 4.40 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6246 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 3.30 GHz | Max Freq : 4.20 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 165 W
نام کاربری یا آدرس ایمیل *الزامی
رمز عبور *الزامی
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟ مرا به خاطر بسپار
حساب کاربری ندارید؟