نمایش 57–64 از 157 نتیجه
Intel Xeon Gold 6252 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6252N Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.30 GHz | Max Freq : 3.60 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6254 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 3.10 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 200 W
Intel Xeon Gold 6256 Lithography: 14 nm | Cache : 33 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 3.60 GHz | Max Freq : 4.50 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 205 W
Intel Xeon Gold 6258R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 38.5 MB Total Cores : 28 | Threads : 56 Base Freq: 2.70 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 205 W
Intel Xeon Gold 6312U Processor Lithography: 10nm | Cache : 36 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.40GHz | Max Freq : 3.60 GHz Max Memory Size : 6TB | DDR4-3200MHz
Intel Xeon Gold 6314U Processor Lithography: 10nm | Cache : 48 MB Total Cores : 32 | Threads : 64 Base Freq: 2.30GHz | Max Freq : 3.40 GHz Max Memory Size : 6TB | DDR4-3200MHz
نام کاربری یا آدرس ایمیل *الزامی
رمز عبور *الزامی
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟ مرا به خاطر بسپار
حساب کاربری ندارید؟