نمایش 31–60 از 139 نتیجه
Intel Xeon Gold 5320 Processor Lithography: 10 nm | Cache : 39 MB Total Cores : 26 | Threads : 52 Base Freq: 2.20 GHz | Max Freq : 3.40 GHz Max Memory Size : 6 TGB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 185 W
Intel Xeon Gold 5515+ Processor Lithography: Intel 7 | Cache : 22.5 MB Total Cores : 8 | Threads : 16 Base Freq: 3.20 GHz | Max Freq : 4.10 GHz Max Memory Size : 4 TB | DDR5-4800 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 5520+ Processor Lithography: Intel 7 | Cache : 52.5 MB Total Cores : 28 | Threads : 56 Base Freq: 2.20 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 4 TB | DDR5-4800 MAX Termal Design Power: 205 W
Intel Xeon Gold 6130 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 22 MB Total Cores : 16 | Threads : 32 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 125 W
Intel Xeon Gold 6132 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 19.25 MB Total Cores : 14 | Threads : 28 Base Freq: 2.60 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 140 W
Intel Xeon Gold 6134 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 8 | Threads : 16 Base Freq: 3.20 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 130 W
Intel Xeon Gold 6138Processor Lithography: 14nm | Cache : 27.5 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 2.00 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768GB | DDR4-2666MHz
Intel Xeon Gold 6140 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 2.30 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 140 W
Intel Xeon Gold 6140M Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 2.30 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 1.5 TB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 140 W
Intel Xeon Gold 6144 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 8 | Threads : 16 Base Freq: 3.50 GHz | Max Freq : 4.20 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6146 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 3.20 GHz | Max Freq : 4.20 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 6148 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 2.40 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6150 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 2.70 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 6152 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 22 | Threads : 44 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 140 W
Intel Xeon Gold 6154 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 3.00 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 768 GB | DDR4-2666 MAX Termal Design Power: 200 W
Intel Xeon Gold 6226 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 2.70 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 125 W
Intel Xeon Gold 6226R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 16 | Threads : 32 Base Freq: 2.90 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6230 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 125 W
Intel Xeon Gold 6240 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 18 | Threads : 36 Base Freq: 2.60 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6240R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.40 GHz | Max Freq : 4.00 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 6242 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 22 MB Total Cores : 16 | Threads : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6242R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 3.10 GHz | Max Freq : 4.10 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 205 W
Intel Xeon Gold 6244 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 8 | Threads : 16 Base Freq: 3.60 GHz | Max Freq : 4.40 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 150 W
Intel Xeon Gold 6246 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 24.75 MB Total Cores : 12 | Threads : 24 Base Freq: 3.30 GHz | Max Freq : 4.20 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 165 W
Intel Xeon Gold 6246R Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 16 | Threads : 32 Base Freq: 3.40 GHz | Max Freq : 4.10 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX Termal Design Power: 205 W
Intel Xeon Gold 66248 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 27.50 MB Total Cores : 20 | Threads : 40 Base Freq: 2.50 GHz | Max Freq : 3.90 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
Intel Xeon Gold 6252 Processor Lithography: 14 nm | Cache : 35.75 MB Total Cores : 24 | Threads : 48 Base Freq: 2.10 GHz | Max Freq : 3.70 GHz Max Memory Size : 1 TB | DDR4-2933 MAX TDP: 150 W
نام کاربری یا آدرس ایمیل *
رمز عبور *
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟ مرا به خاطر بسپار
حساب کاربری ندارید؟