Samsung SSD PM1643a 1.92TB | MZILT1T9HBJR-00007
ظرفیت درایو سرور | 1.92TB |
---|---|
نوع Interface درایو سرور | SAS |
نوع Fromfactor درایو سرور | SFF (2.5″) |
نوع درایو سرور | Solid State Drive (SSD) |
سرعت انتقال اطلاعات | 12Gbps |
وضعیت HotPlug | هست |
حداکثر IOPS در زمان خواندن | 450000 |
حداکثر IOPS در زمان نوشتن | 90000 |
حداکثر سرعت خواندن اطلاعات | 2100 |
حداکثر سرعت نوشتن اطلاعات | 2000 |
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.